Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 3 1 1 0 0 9 3 6 3
2 12 1 1 0 0 7 5 2 3
3 11 1 1 0 0 6 5 1 3
4 5 1 1 0 0 4 3 1 3
5 10 1 1 0 0 1 0 1 3
6 2 1 0 1 0 0 0 0 1
7 7 1 0 1 0 0 0 0 1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 1 0 0 1 5 6 -1 0
10 4 1 0 0 1 3 4 -1 0
11 A 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 8 1 0 0 1 5 7 -2 0
13 6 1 0 0 1 3 9 -6 0

Imprimir    Descargar en XLS